Spain 🇪🇸
- Broadcasters
- 2
- Airings
- 1,772
- Performances
- 890
The broadcasters this country contributes to Through the Night, and its overall repertoire. Source attribution comes from the recording metadata available for 2012 onward.
Broadcasters
| # | Broadcaster | Airings |
|---|---|---|
| 1 | Catalunya Música (Catalan classical) | 1258 |
| 2 | RTVE (national) | 514 |
Most-aired works
| # | Work | Composer | PID(s) | Airings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salve d'ecos | Bernat Vivancos | p00xr0hc | 36 |
| 2 | Nigra sum | Bernat Vivancos | p00sx14p | 32 |
| 3 | 2 pieces from 'Codex de Saldívar' | Santiago de Murcia | p02fzdsf | 30 |
| 4 | Asturias (Suite española, Op 47) | Isaac Albéniz | p02fzc4q | 28 |
| 5 | Introduction and variations on a theme from Mozart's Magic Flute, Op 9 | Fernando Sor | p02fzcqw | 27 |
| 6 | El cant dels ocells | Bernat Vivancos | p00y2hdt | 23 |
| 7 | 4 pieces from "Instrucción de música sobre la guitara española" [1674] | Gaspar Sanz | p02fzdzy | 22 |
| 8 | Introduction, Theme and Variations on Marlborough s'en va-t-en guerre | Fernando Sor | p02fzd4j | 21 |
| 9 | To Bach | Jordi Cervelló | p00y32d0 | 20 |
| 10 | Mariona, 'Poema Harmonico' [1694] | Francisco Guerau | p02fzdnr | 13 |
Most-aired performances
Most-aired ensembles
| # | Ensemble | Airings |
|---|---|---|
| 1 | Latvian Radio Choir | 114 |
| 2 | Casals Quartet | 41 |
| 3 | Qvinta Essençia | 34 |
| 4 | VOCES8 | 32 |
| 5 | Psallentes | 31 |
| 6 | Ensemble Irini | 24 |
| 7 | Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya | 24 |
| 8 | Atrium Quartet | 20 |
| 9 | Hespèrion XXI | 20 |
| 10 | Le Concert des Nations | 16 |