Olle Persson
- Roles
- Singer
- Airings
- 62
- Performances
- 6
- First – last aired
- 2012-03-20 – 2026-05-26
- MusicBrainz
- 08b723c0-ee46-4a38-848b-bd046fc029bd
Counts cover the performance-linked era (2012 onward).
Performances
| PID | Work | Composer | Duration | Airings | Years aired |
|---|---|---|---|---|---|
| p00s8h37 | Hor' ich das Liedchen klingen - from Dichterliebe, Op 48 no 10 | Robert Schumann | 4:00 | 17 | 2012–2026 |
| p00q7781 | Songs from Myrten (Op.25) | Robert Schumann | 11:11 | 15 | 2012–2023 |
| p01b17sd | 2 Songs: Such' die Blumen dir im Thal (1850); Herbstlied (1850) | Ludvig Norman | 5:02 | 14 | 2013–2026 |
| p071dgs0 | Wehmut (no 9) & Im Walde (no 11) from Liederkreis, Op 39 | Robert Schumann | 4:10 | 10 | 2019–2025 |
| p027rdqt | Tales from Nature | Maurice Ravel | 16:19 | 5 | 2014–2026 |
| p02t1xwh | 2 Songs: Sjalens frid & Karlek (Op.37 Nos. 2 & 5) | Ludvig Norman | 3:14 | 1 | 2015 |
Most-played composers
- Robert Schumann (42)
- Ludvig Norman (15)
- Maurice Ravel (5)
Soloists appeared with
- Stefan Bojsten (42)
- Bengt-Åke Lundin (20)
- Dan Almgren (17)
- Torleif Thedéen (17)
Dedicated pages for performers or ensembles are created once they have featured at least 20 times in the programme data under a stable identity; other names are shown as plain text.
Source broadcasters
- SR – Sveriges Radio 🇸🇪 (61)
- UNATTRIBUTED (1)